Telefon: 517 350 353
Mobil: 774 067 688
732 848 619
Objednávky volejte PO - PÁ:
E-mail: alenanovakova.vy@seznam.cz
10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Datum – sobota 9.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
1. | Domanín | 10.30 | 696 83 | u zastávky | 9.11. | HO |
2. | Těmice | 11.00 | 696 84 | tradiční místo | 9.11. | HO |
3. | Ořechov | 11.30 | 687 37 | tradiční místo | 9.11. | UH |
4. | Polešovice | 12.00 | 687 37 | u sokolovny | 9.11. | UH |
5. | Vážany | 12.30 | 687 37 | u obec.úřadu | 9.11. | UH |
6. | Tučapy | 12.50 | 687 09 | tradiční místo | 9.11. | UH |
7. | Stříbrnice | 13.10 | 687 09 | u obec.úřadu | 9.11. | UH |
8. | Medlovice | 13.30 | 687 41 | pod kaštany | 9.11. | UH |
9. | Újezdec | 14.00 | 687 41 | náves | 9.11. | UH |
10. | Syrovín | 14.15 | 696 84 | tradiční místo | 9.11. | HO |
Datum – neděle 10.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
11. | Osvětimany | 10.30 | 687 42 | náměstí | 10.11. | UH |
12. | Vřesovice | 11.00 | 697 01 | u obec.úřadu | 10.11. | HO |
13. | Moravany | 11.30 | 696 50 | u Jednoty | 10.11. | HO |
14. | Čeložnice | 11.50 | 696 51 | u zastávky | 10.11. | HO |
15. | Kostelec | 12.10 | 696 51 | náves | 10.11. | HO |
16. | Hýsly | 12.30 | 696 50 | náves | 10.11. | HO |
17. | Žádovice | 12.50 | 696 49 | náměstí | 10.11. | HO |
23. | Žeravice | 13.20 | 696 47 | u obec. úřadu | 10.11. | HO |
22. | Ježov | 13.40 | 696 48 | u obec. úřadu | 10.11. | HO |
21. | Kelčany | 14.00 | 696 49 | náves | 10.11. | HO |
20. | Vlkoš | 14.15 | 696 41 | u obchodu | 10.11. | HO |
19. | Skoronice | 14.30 | 696 41 | u obec. úřadu | 10.11. | HO |
18. | Milotice | 14.50 | 696 05 | u obec. úřadu | 10.11. | HO |
38. | Dražovice | 15.20 | 683 01 | náves | 11.11. | VY |
39. | Podbřežice | 15.40 | 683 01 | náves | 11.11. | VY |
40. | Komořany | 16.00 | 683 01 | u hospody | 11.11. | VY |
161. | Tučapy | 16.15 | 683 01 | u hospody | 11.11. | VY |
41. | Luleč | 16.30 | 683 03 | obec. hospoda | 11.11. | VY |
42. | Lysovice | 17.00 | 682 01 | obec. úřad | 11.11. | VY |
43. | Rostěnice-Zvonovice | 17.20 | 682 01 | OÚ Rostěnice | 11.11. | VY |
44. | Terešov | 17.30 | 682 01 | u zbrojnice | 11.11. | VY |
Datum - úterý 12.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
24. | Střílky | 15.20 | 768 04 | náves | 12.11. | KM |
25. | Lískovec | 15.40 | 768 05 | náves | 12.11. | KM |
26. | Blišice | 16.00 | 768 05 | náves | 12.11. | KM |
27. | Koryčany | 16.15 | 768 05 | náměstí | 12.11. | KM |
28. | Mouchnice | 16.50 | 683 33 | náves | 12.11. | VY |
29. | Nemotice | 17.10 | 683 33 | u obec. úřadu | 12.11. | VY |
30. | Snovídky | 17.20 | 683 33 | u obec.úřadu | 12.11. | VY |
Datum – středa 13.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
148. | Kloboučky | 15.30 | 685 01 | u zastávky | 13.11. | VY |
149. | Dražůvky | 16.00 | 696 33 | u obec.úřadu | 13.11. | HO |
150. | Archlebov | 16.20 | 696 33 | u hospody | 13.11. | HO |
151. | Ždánice | 17.00 | 696 32 | u kult.domu | 13.11. | HO |
Datum - čtvrtek 14.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
45. | Lovčice | 15.40 | 696 39 | u kostela | 14.11. | HO |
46. | Nechvalín | 16.00 | 696 31 | náves | 14.11. | HO |
47. | Ostrovánky | 16.15 | 696 31 | náves | 14.11. | HO |
48. | Bukovany | 16.30 | 696 31 | u obec.úřadu | 14.11. | HO |
49. | Sobůlky | 17.10 | 697 01 | u obchodu | 14.11. | HO |
50. | Věteřov | 17.30 | 697 01 | u obchodu | 14.11. | HO |
31. | Dobročkovice | 15.30 | 683 33 | u obchodu | 15.11. | VY |
32. | Malínky | 15.50 | 683 33 | u motorestu | 15.11. | VY |
33. | Kožušice | 16.10 | 683 33 | u hospody | 15.11. | VY |
34. | Brankovice | 16.30 | 683 33 | u motorestu | 15.11. | VY |
35. | Nemochovice | 17.00 | 683 33 | u hospody | 15.11. | VY |
36. | Nové Hvězdlice | 17.15 | 683 41 | u hospody | 15.11. | VY |
37. | Staré Hvězdlice | 17.30 | 683 41 | náves | 15.11. | VY |
Datum – sobota 16.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
64. | Hovorany | 10.30 | 696 12 | u bývalé školy | 16.11. | HO |
65. | Šardice | 11.00 | 696 13 | u pošty | 16.11. | HO |
66. | Svatobořice - Mistřín | 11.30 | 696 04 | OÚ Svatob. | 16.11. | HO |
61. | Vacenovice | 12.15 | 696 06 | obecní úřad | 16.11. | HO |
62. | Ratíškovice | 12.45 | 696 02 | za radnicí | 16.11. | HO |
63. | Dubňany | 13.30 | 696 03 | u staré pošty | 16.11. | HO |
Datum - neděle 17.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
67. | Zdravá Voda | 10.20 | 696 34 | náves | 17.11. | HO |
68. | Silničná | 10.30 | 696 34 | náves | 17.11. | HO |
69. | Uhřice | 10.45 | 696 34 | u hospody | 17.11. | HO |
70. | Žarošice | 11.20 | 696 34 | na dolině | 17.11. | HO |
71. | Dambořice | 12.10 | 696 35 | u obchod.domu | 17.11. | HO |
72. | Násedlovice | 12.30 | 696 36 | u obec.úřadu | 17.11. | HO |
73. | Želetice | 13.00 | 696 37 | u obec.úřadu | 17.11. | HO |
74. | Nenkovice | 13.20 | 696 37 | u obec.úřadu | 17.11. | HO |
75. | Stavěšice | 13.40 | 696 38 | u Jednoty | 17.11. | HO |
76. | Strážovice | 14.00 | 696 38 | náves | 17.11. | HO |
Datum – úterý 19.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
77. | Jestřabice | 15.15 | 768 05 | u zastávky | 19.11. | KM |
78. | Bohuslavice | 15.30 | 696 55 | u školy | 19.11. | HO |
79. | Boršov | 16.00 | 697 01 | tradiční místo | 19.11. | HO |
80. | Bzenec | 16.30 | 696 81 | náměstí | 19.11. | HO |
81. | Vracov | 17.00 | 696 42 | za obch.domem | 19.11. | HO |
98. | Uhřice | 15.00 | 683 33 | náves | 20.11. | VY |
99. | Milonice | 15.15 | 683 33 | obecní úřad | 20.11. | VY |
100. | Nevojice | 15.30 | 685 01 | náves | 20.11. | VY |
101. | Vícemilice | 15.45 | 685 01 | u hospody | 20.11. | VY |
108. | Mouřínov | 16.00 | 685 01 | u hospody | 20.11. | VY |
107. | Marefy | 16.15 | 685 01 | u hospody | 20.11. | VY |
105. | Rašovice | 16.30 | 685 01 | náves | 20.11. | VY |
106. | Křižanovice | 16.40 | 685 01 | obecní úřad | 20.11. | VY |
109. | Černčín | 17.00 | 685 01 | náves | 20.11. | VY |
110. | Kojátky | 17.15 | 685 01 | u hospody | 20.11. | VY |
102. | Bohaté Málkovice | 17.30 | 685 01 | náves | 20.11. | VY |
111. | Kozlany | 17.45 | 683 41 | náves | 20.11. | VY |
103. | Bohdalice | 18.00 | 683 41 | na zastávce | 20.11. | VY |
104. | Pavlovice | 18.10 | 683 41 | na zastávce | 20.11. | VY |
Datum - čtvrtek 21.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
51. | Chvalnov | 15.00 | 768 05 | u kostela | 21.11. | KM |
52. | Lísky | 15.20 | 768 05 | u točny | 21.11. | KM |
53. | Kunkovice | 15.40 | 768 13 | náves | 21.11. | KM |
54. | Strabenice | 16.00 | 768 13 | autobus.zast. | 21.11. | KM |
55. | Litenčice | 16.10 | 768 13 | náměstí | 21.11. | KM |
56. | Nítkovice | 16.30 | 768 13 | u hospody | 21.11. | KM |
57. | Hoštice | 16.50 | 768 13 | náves | 21.11. | KM |
58. | Honětice | 17.10 | 768 13 | u kapličky | 21.11. | KM |
59. | Zdislavice | 17.20 | 768 02 | náves | 21.11. | KM |
60. | Troubky | 17.30 | 768 02 | obecní úřad | 21.11. | KM |
Datum – pátek 22.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
83. | Olšany | 15.00 | 683 01 | náves | 22.11. | VY |
84. | Habrovany | 15.10 | 683 01 | náves | 22.11. | VY |
85. | Vítovice | 15.30 | 683 01 | náves | 22.11. | VY |
82. | Velešovice | 16.00 | 683 01 | u hřiště | 22.11. | VY |
86. | Slavíkovice | 16.30 | 683 01 | náves | 22.11. | VY |
87. | Kroužek | 16.45 | 683 01 | náves | 22.11. | VY |
88. | Rousínovec | 17.00 | 683 01 | u hospody | 22.11. | VY |
89. | Čechyně | 17.20 | 683 01 | náves | 22.11. | VY |
120. | Medlov | 10.00 | 768 02 | náves | 23.11. | KM |
121. | Zborovice | 10.15 | 768 32 | obecní úřad | 23.11. | KM |
122. | Rataje | 11.00 | 768 12 | obecní úřad | 23.11. | KM |
123. | Zlobice | 11.15 | 768 31 | u staré pošty | 23.11. | KM |
124. | Věžky | 11.30 | 768 33 | u obchodu | 23.11. | KM |
119. | Dřínov | 11.45 | 676 33 | náves | 23.11. | KM |
125. | Tetětice | 12.00 | 768 33 | zastávka | 23.11. | KM |
126. | Počenice | 12.15 | 768 33 | obecní úřad | 23.11. | KM |
127. | Uhřice | 12.40 | 768 33 | náves | 23.11. | KM |
128. | Pornice | 13.00 | 768 33 | u hospody | 23.11. | KM |
129. | Prasklice | 13.15 | 768 33 | náves | 23.11. | KM |
130. | Pačlavice | 13.30 | 768 34 | náves | 23.11. | KM |
131. | Lhota | 13.45 | 768 34 | u kaple | 23.11. | KM |
Datum - neděle 24.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
132. | Holubice | 10.40 | 683 51 | u obchodu | 24.11. | VY |
133. | Křenovice | 11.00 | 683 52 | u hřiště | 24.11. | VY |
134. | Hrušky | 11.30 | 683 52 | u hospody | 24.11. | VY |
135. | Zbýšov | 11.50 | 683 52 | u hospody | 24.11. | VY |
136. | Hostěrádky | 12.10 | 683 52 | náves | 24.11. | VY |
137. | Šaratice | 12.30 | 683 52 | náměstí | 24.11. | VY |
138. | Otnice | 12.45 | 683 54 | u hospody | 24.11. | VY |
139. | Lovčičky | 13.10 | 683 54 | u obchodu | 24.11. | VY |
140. | Milešovice | 13.30 | 683 54 | u kaple | 24.11. | VY |
141. | Kobeřice | 13.45 | 683 01 | u obchodu | 24.11. | VY |
Datum - úterý 26.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
142. | Vážany nad Lit. | 15.20 | 684 01 | u zastávky | 26.11. | VY |
143. | Nížkovice | 15.40 | 684 01 | náves | 26.11. | VY |
144. | Heršpice | 16.00 | 684 01 | náves | 26.11. | VY |
145. | Hodějice | 16.20 | 684 01 | u obchodu | 26.11. | VY |
146. | Němčany | 16.40 | 684 01 | u hospody | 26.11. | VY |
147. | Letonice | 17.00 | 683 35 | u družstva | 26.11. | VY |
112. | Lhota u Vyškova | 15.15 | 682 01 | u hospody | 27.11. | VY |
113. | Hamiltony | 15.30 | 682 01 | u obchodu | 27.11. | VY |
114. | Opatovice | 15.40 | 682 01 | u obchodu | 27.11. | VY |
115. | Radslavice | 16.00 | 683 21 | u obchodu | 27.11. | VY |
117. | Zelená hora | 16.20 | 683 21 | u obchodu | 27.11. | VY |
116. | Podivice | 16.40 | 683 21 | u obchodu | 27.11. | VY |
118. | Drysice | 17.00 | 683 21 | u obchodu | 27.11. | VY |
Datum - čtvrtek 28.11. 2019
Obec Čas odběru PSČ Odběrní místo Datum Okres
90. | Křižanovice u Vyškova | 15.10 | 682 01 | u hospody | 28.11. | VY |
91. | Topolany | 15.20 | 682 01 | u obec.úřadu | 28.11. | VY |
92. | V.Vážany | 15.40 | 682 01 | u kapličky | 28.11. | VY |
93. | Mor.Prusy | 16.00 | 682 01 | u školy | 28.11. | VY |
94. | Boškůvky | 16.20 | 682 01 | u obchodu | 28.11. | VY |
95. | Medlovice | 16.40 | 682 01 | u obchodu | 28.11. | VY |
96. | Chválkovice | 17.00 | 683 23 | u obchodu | 28.11. | VY |
97. | Ivanovice | 17.15 | 683 23 | u motorestu | 28.11. | VY |